
National board
Veteran Records
579 records across 10 weight classes and 13 divisions. Updated Feb 19, 2020 by the federation.
The board
Every record on this board
579 records across 10 weight classes and 13 divisions. Narrow by class, division, equipment or testing status, or search for a lifter by name.
Showing 1–50 of 199 divisions
132 lb
8 records
| SexSex | Division | Squat | Bench | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| F | OpenRaw · Non-Tested | 175Melisa MerinoNov 15, 2014 | 115Melisa MerinoNov 15, 2014 | 240Melisa MerinoNov 15, 2014 | 530Melisa MerinoNov 15, 2014 |
| F | OpenRaw · Drug Tested | 175Melisa MerinoNov 15, 2014 | 115Melisa MerinoNov 15, 2014 | 240Melisa MerinoNov 15, 2014 | 530Melisa MerinoNov 15, 2014 |
148 lb
40 records
| SexSex | Division | Squat | Bench | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| F | OpenRaw · Non-Tested | 210Illyana LeeApr 1, 2017 | 120Illyana LeeApr 1, 2017 | 270Illyana LeeApr 1, 2017 | 600Illyana LeeApr 1, 2017 |
| F | OpenRaw · Drug Tested | 210Illyana LeeApr 1, 2017 | 120Illyana LeeApr 1, 2017 | 270Illyana LeeApr 1, 2017 | 600Illyana LeeApr 1, 2017 |
| M | OpenRaw · Non-Tested | 370Fred Pfister 3 | 265Richard MurphySep 21, 1987 | 545Fred Pfister 3 | 1090Fred Pfister 3 |
| M | OpenRaw · Drug Tested | 370Fred Pfister 3 | 265Richard MurphySep 21, 1987 | 545Fred Pfister 3 | 1090Fred Pfister 3 |
| M | OpenSingle-Ply · Non-Tested | 420Brett Moorehead (Army)Oct 28, 2001 | 350Chris Byrnes | 365Brett Moorehead (Army)Oct 28, 2001 | 1135Brett Moorehead (Army)Oct 28, 2001 |
| M | OpenSingle-Ply · Drug Tested | 420Brett Moorehead (Army)Oct 28, 2001 | 350Chris Byrnes | 365Brett Moorehead (Army)Oct 28, 2001 | 1135Brett Moorehead (Army)Oct 28, 2001 |
| M | Master 45-49Raw · Non-Tested | 370Fred Pfister 3 | 240Fred Pfister 3 | 545Fred Pfister 3 | 1090Fred Pfister 3 |
| M | Master 45-49Raw · Drug Tested | 370Fred Pfister 3 | 240Fred Pfister 3 | 545Fred Pfister 3 | 1090Fred Pfister 3 |
| M | Master 50-54Raw · Non-Tested | 370Richard MurphySep 21, 1987 | 265Richard MurphySep 21, 1987 | 365Richard MurphySep 21, 1987 | 1000Richard MurphySep 21, 1987 |
| M | Master 50-54Raw · Drug Tested | 370Richard MurphySep 21, 1987 | 265Richard MurphySep 21, 1987 | 365Richard MurphySep 21, 1987 | 1000Richard MurphySep 21, 1987 |
165 lb
40 records
| SexSex | Division | Squat | Bench | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| M | OpenRaw · Non-Tested | 520Jamie McDougal 11 | 400Jamie McDougal 11 | 630Jamie McDougal 11 | 1550Jamie McDougal 11 |
| M | OpenRaw · Drug Tested | 520Jamie McDougal 11 | 400Jamie McDougal 11 | 630Jamie McDougal 11 | 1550Jamie McDougal 11 |
| M | Submaster 33-39Raw · Non-Tested | 515Brandon LirioApr 17, 2021 | 305Brandon LirioApr 17, 2021 | 525Brandon LirioApr 17, 2021 | 1345Brandon LirioApr 17, 2021 |
| M | Submaster 33-39Raw · Drug Tested | 515Brandon LirioApr 17, 2021 | 305Brandon LirioApr 17, 2021 | 525Brandon LirioApr 17, 2021 | 1345Brandon LirioApr 17, 2021 |
| M | Master 45-49Raw · Non-Tested | 520Jamie McDougal 11 | 400Jamie McDougal 11 | 630Jamie McDougal 11 | 1550Jamie McDougal 11 |
| M | Master 45-49Raw · Drug Tested | 520Jamie McDougal 11 | 400Jamie McDougal 11 | 630Jamie McDougal 11 | 1550Jamie McDougal 11 |
| M | Master 45-49Single-Ply · Non-Tested | — | 385Thomas Lewis (USN)Sep 21, 2001 | — | — |
| M | Master 45-49Single-Ply · Drug Tested | — | 385Thomas Lewis (USN)Sep 21, 2001 | — | — |
| M | Master 55-59Raw · Non-Tested | — | — | 345Van BoytonApr 27, 2024 | — |
| M | Master 55-59Raw · Drug Tested | — | — | 345Van BoytonApr 27, 2024 | — |
| M | Master 75-79Raw · Non-Tested | 355Roger ShawDec 16, 2023 | 180Roger ShawDec 16, 2023 | 410Roger ShawDec 16, 2023 | 945Roger ShawDec 16, 2023 |
| M | Master 75-79Raw · Drug Tested | 355Roger ShawDec 16, 2023 | 180Roger ShawDec 16, 2023 | 410Roger ShawDec 16, 2023 | 945Roger ShawDec 16, 2023 |
| M | Master 75-79Single-Ply · Non-Tested | — | 135Paul DownesApr 27, 2024 | 190Paul DownesApr 27, 2024 | — |
| M | Master 75-79Single-Ply · Drug Tested | — | 135Paul DownesApr 27, 2024 | 190Paul DownesApr 27, 2024 | — |
181 lb
24 of 27 divisions
| SexSex | Division | Squat | Bench | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| F | OpenRaw · Non-Tested | 226Brittany SmithSep 7, 2019 | 137.8Brittany SmithSep 7, 2019 | 242.5Brittany SmithSep 7, 2019 | 636.3Brittany SmithSep 7, 2019 |
| F | OpenRaw · Drug Tested | 226Brittany SmithSep 7, 2019 | 137.8Brittany SmithSep 7, 2019 | 242.5Brittany SmithSep 7, 2019 | 636.3Brittany SmithSep 7, 2019 |
| M | Junior 20-23Single-Ply · Non-Tested | — | 415Bill Triche 1988 (USAF) | — | — |
| M | Junior 20-23Single-Ply · Drug Tested | — | 415Bill Triche 1988 (USAF) | — | — |
| M | OpenRaw · Non-Tested | 525Chris Balance (USMC)Mar 21, 2015 | 430Jamie McDougal (Army)Aug 20, 2016 | 675Jamie McDougal (Army)Aug 20, 2016 | 1625Jamie McDougal (Army)Aug 20, 2016 |
| M | OpenRaw · Drug Tested | 520Jamie McDougal (Army)Aug 20, 2016 | 430Jamie McDougal (Army)Aug 20, 2016 | 675Jamie McDougal (Army)Aug 20, 2016 | 1625Jamie McDougal (Army)Aug 20, 2016 |
| M | OpenSingle-Ply · Non-Tested | 515Adam Kent 5 | 370Adam Kent 5 | 525Adam Kent 5 | 1410Adam Kent 5 |
| M | OpenSingle-Ply · Drug Tested | 515Adam Kent 5 | 370Adam Kent 5 | 525Adam Kent 5 | 1410Adam Kent 5 |
| M | Submaster 33-39Raw · Non-Tested | 305Raphael Castro (Marine)Jul 11, 2015 | 240Raphael Castro (Marine)Jul 11, 2015 | 455Raphael Castro (Marine)Jul 11, 2015 | 995Raphael Castro (Marine)Jul 11, 2015 |
| M | Submaster 33-39Raw · Drug Tested | 305Raphael Castro (Marine)Jul 11, 2015 | 240Raphael Castro (Marine)Jul 11, 2015 | 455Raphael Castro (Marine)Jul 11, 2015 | 995Raphael Castro (Marine)Jul 11, 2015 |
| M | Submaster 33-39Single-Ply · Non-Tested | 515Adam Kent 5 | 370Adam Kent 5 | 525Adam Kent 5 | 1410Adam Kent 5 |
| M | Submaster 33-39Single-Ply · Drug Tested | 515Adam Kent 5 | 370Adam Kent 5 | 525Adam Kent 5 | 1410Adam Kent 5 |
| M | Master 40-44Raw · Non-Tested | 570Gary Slater (Army) | 430Jamie McDougal (Army)Aug 20, 2016 | 675Jamie McDougal (Army)Aug 20, 2016 | 1625Jamie McDougal (Army)Aug 20, 2016 |
| M | Master 40-44Raw · Drug Tested | 570Gary Slater (Army) | 430Jamie McDougal (Army)Aug 20, 2016 | 675Jamie McDougal (Army)Aug 20, 2016 | 1625Jamie McDougal (Army)Aug 20, 2016 |
| M | Master 40-44Single-Ply · Non-Tested | 565Scott Taylor (Navy / FMF Marine Corpsman) | 365Scott Taylor (Navy / FMF Marine Corpsman) | 545Scott Taylor (Navy / FMF Marine Corpsman) | 1475Scott Taylor (Navy / FMF Marine Corpsman) |
| M | Master 40-44Single-Ply · Drug Tested | 565Scott Taylor (Navy / FMF Marine Corpsman) | 365Scott Taylor (Navy / FMF Marine Corpsman) | 545Scott Taylor (Navy / FMF Marine Corpsman) | 1475Scott Taylor (Navy / FMF Marine Corpsman) |
| M | Master 45-49Single-Ply · Non-Tested | 285George Chekas 5 | 500Thomas Lewis (USN)Nov 8, 2003 | 435George Chekas 5 | 1075George Chekas 5 |
| M | Master 45-49Single-Ply · Drug Tested | 285George Chekas 5 | 475Thomas Lewis (USN)Apr 13, 2007 | 435George Chekas 5 | 1075George Chekas 5 |
| M | Master 50-54Single-Ply · Non-Tested | 535William Carlough (Army) | 475Thomas Lewis (USN)Apr 13, 2007 | 570William Carlough (Army) | 1520William Carlough (Army) |
| M | Master 50-54Single-Ply · Drug Tested | 535William Carlough (Army) | 415William Carlough (Army) | 570William Carlough (Army) | 1520William Carlough (Army) |
| M | Master 55-59Single-Ply · Non-Tested | — | 320Howard Gutnick (USN)Nov 2, 2002 | — | — |
| M | Master 55-59Single-Ply · Drug Tested | — | 320Howard Gutnick (USN)Nov 2, 2002 | — | — |
| M | Master 55-59Drug Tested | — | 350Ryan BirtMay 3, 2025 | — | — |
| M | Master 60-64Raw · Non-Tested | — | 280Ed Regua 4 | 400Ed Regua 4 | — |
| M | Master 60-64Raw · Drug Tested | — | 280Ed Regua 4 | 400Ed Regua 4 | — |
| M | Master 65-69Raw · Non-Tested | 319.7Ed Regua 7 | 281.1Ed Regua 7 | 380.3Ed Regua 7 | 981Ed Regua 7 |
| M | Master 65-69Raw · Drug Tested | 319.7Ed Regua 7 | 281.1Ed Regua 7 | 380.3Ed Regua 7 | 981Ed Regua 7 |
198 lb
0 of 30 divisions
| SexSex | Division | Squat | Bench | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| F | OpenRaw · Non-Tested | 308.6Melanie Bowman 7 | 181.9Melanie Bowman 7 | 303.1Melanie Bowman 7 | 793.7Melanie Bowman 7 |
| F | OpenRaw · Drug Tested | 308.6Melanie Bowman 7 | 181.9Melanie Bowman 7 | 303.1Melanie Bowman 7 | 793.7Melanie Bowman 7 |
| F | Submaster 33-39Raw · Non-Tested | 308.6Melanie Bowman 7 | 181.9Melanie Bowman 7 | 303.1Melanie Bowman 7 | 793.7Melanie Bowman 7 |
| F | Submaster 33-39Raw · Drug Tested | 308.6Melanie Bowman 7 | 181.9Melanie Bowman 7 | 303.1Melanie Bowman 7 | 793.7Melanie Bowman 7 |
| M | Junior 20-23Raw · Non-Tested | 405Spencer Seymer 9 | 400Donald Annesar (Army) | 540Spencer Seymer 9 | 1260Spencer Seymer 9 |
| M | Junior 20-23Raw · Drug Tested | 405Spencer Seymer 9 | 400Donald Annesar (Army) | 540Spencer Seymer 9 | 1260Spencer Seymer 9 |
| M | OpenRaw · Non-Tested | 580Adam Kent Mar-24-18 (USMC) | 400Donald Annesar (Army) | 615Luke Gabriel (USAF)Mar 30, 2019 | 1515Luke Gabriel (USAF)Mar 30, 2019 |
| M | OpenRaw · Drug Tested | 580Adam Kent Mar-24-18 (USMC) | 400Donald Annesar (Army) | 600Jeremiah ChristichAug 3, 2019 | 1360Edgar PimentelNov 14, 2015 |
| M | OpenSingle-Ply · Non-Tested | 700Jeff McVicar (USMC)Nov 3, 2002 | 570Jeff McVicar (USMC)Nov 3, 2002 | 635Jeff McVicar (USMC)Nov 3, 2002 | 1905Jeff McVicar (USMC)Nov 3, 2002 |
| M | OpenSingle-Ply · Drug Tested | — | 485Brian Highnote 5 | — | — |
| M | Submaster 33-39Raw · Non-Tested | 580Adam Kent Mar-24-18 (USMC) | 340Adam Kent Mar-24-18 (USMC) | 540Edgar PimentelNov 14, 2015 | 1360Edgar PimentelNov 14, 2015 |
| M | Submaster 33-39Raw · Drug Tested | 580Adam Kent Mar-24-18 (USMC) | 340Adam Kent Mar-24-18 (USMC) | 540Edgar PimentelNov 14, 2015 | 1360Edgar PimentelNov 14, 2015 |
| M | Submaster 33-39Single-Ply · Non-Tested | 700Jeff McVicar (USMC)Nov 3, 2002 | 570Jeff McVicar (USMC)Nov 3, 2002 | 635Jeff McVicar (USMC)Nov 3, 2002 | 1905Jeff McVicar (USMC)Nov 3, 2002 |
| M | Submaster 33-39Single-Ply · Drug Tested | 425Jim Piper 3 | 280Jim Piper 3 | 500Jim Piper 3 | 1205Jim Piper 3 |
| M | Master 40-44Raw · Non-Tested | 430Shawn Corley (USAF)Mar 23, 2019 | 350Shawn Corley (USAF)Mar 23, 2019 | 530Shawn Corley (USAF)Mar 23, 2019 | 1310Shawn Corley (USAF)Mar 23, 2019 |
| M | Master 40-44Raw · Drug Tested | 430Shawn Corley (USAF)Mar 23, 2019 | 350Shawn Corley (USAF)Mar 23, 2019 | 530Shawn Corley (USAF)Mar 23, 2019 | 1310Shawn Corley (USAF)Mar 23, 2019 |
| M | Master 45-49Raw · Non-Tested | 520Jim FordOct 26, 2019 | 440Curtis ClappMay 13, 2003 | 600Curtis ClappMay 13, 2003 | 1420Jim FordOct 26, 2019 |
| M | Master 45-49Raw · Drug Tested | 520Jim FordOct 26, 2019 | 440Curtis ClappMay 13, 2003 | 600Curtis ClappMay 13, 2003 | 1420Jim FordOct 26, 2019 |
| M | Master 45-49Single-Ply · Non-Tested | — | 350Ritch KellyNov 7, 1998 | — | — |
| M | Master 45-49Single-Ply · Drug Tested | — | 350Ritch KellyNov 7, 1998 | — | — |
| M | Master 50-54Raw · Non-Tested | — | 430Curtis ClappOct 17, 2009 | 250Thomas Allen 12 | — |
| M | Master 50-54Raw · Drug Tested | — | 430Curtis ClappOct 17, 2009 | 250Thomas Allen 12 | — |
| M | Master 55-59Raw · Non-Tested | 390Bill Suzor 10 | 380Scott Kingsley (Navy)Jan 23, 2016 | 415David TurnerNov 14, 2015 | 1000Bill Suzor 10 |
| M | Master 55-59Raw · Drug Tested | 390Bill Suzor 10 | 380Scott Kingsley (Navy)Jan 23, 2016 | 415David TurnerNov 14, 2015 | 1000Bill Suzor 10 |
| M | Master 60-64Raw · Non-Tested | 451.9Vincent Suetos 9 | 365Greg Arnold (Army) | 407.9Vincent Suetos 9 | 1118.8Vincent Suetos 9 |
| M | Master 60-64Raw · Drug Tested | 451.9Vincent Suetos 9 | 365Greg Arnold (Army) | 407.9Vincent Suetos 9 | 1118.8Vincent Suetos 9 |
| M | Master 65-69Raw · Non-Tested | 501.6Vincent Suetos 4 | 350Bill Beland | 396.8Vincent Suetos 9 | 1179.5Vincent Suetos 4 |
| M | Master 65-69Raw · Drug Tested | 501.6Vincent Suetos 4 | 350Bill Beland | 396.8Vincent Suetos 9 | 1179.5Vincent Suetos 4 |
| M | Master 80-84Raw · Non-Tested | — | 175Mitch WilliamsOct 6, 2019 | — | — |
| M | Master 80-84Raw · Drug Tested | — | 175Mitch WilliamsOct 6, 2019 | — | — |
220 lb
0 of 32 divisions
| SexSex | Division | Squat | Bench | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| M | Junior 20-23Raw · Non-Tested | 455Andrew Burak (Marine)Jul 11, 2015 | 430Andrew Burak (Marine)Nov 21, 2016 | 625Andrew Burak (Marine)Nov 21, 2015 | 1460Andrew Burak (Marine)Jul 11, 2015 |
| M | Junior 20-23Raw · Drug Tested | 455Andrew Burak (Marine)Jul 11, 2015 | 430Andrew Burak (Marine)Nov 21, 2016 | 625Andrew Burak (Marine)Nov 21, 2015 | 1460Andrew Burak (Marine)Jul 11, 2015 |
| M | OpenRaw · Non-Tested | 700Kurt Roudebush (Marine)Jul 25, 2015 | 415Kurt Roudebush (Marine)Jul 25, 2015 | 685Kurt Roudebush (Marine)Jul 25, 2015 | 1800Kurt Roudebush (Marine)Jul 25, 2015 |
| M | OpenRaw · Drug Tested | 605Curtis Clapp 2007 (USAF) | 430Andrew Burak (Marine)Nov 21, 2016 | 625Andrew Burak (Marine)Nov 21, 2015 | 1490Tanner Hurt 4 |
| M | OpenSingle-Ply · Non-Tested | 640Adrian Cabrerra (Army)May 1, 1999 | 460Jeff McVicar (USMC)Dec 3, 2000 | 680Brent Howard (USMC)Nov 28, 1998 | 1645Adrian Cabrerra (Army)May 1, 1999 |
| M | OpenSingle-Ply · Drug Tested | 640Adrian Cabrerra (Army)May 1, 1999 | 415Adrian Cabrerra (Army)May 1, 1999 | 680Brent Howard (USMC)Nov 28, 1998 | 1645Adrian Cabrerra (Army)May 1, 1999 |
| M | Submaster 33-39Raw · Non-Tested | 745Scott Taylor (Navy / FMF Marine Corpsman) 1987 | 485Scott Taylor (Navy / FMF Marine Corpsman) 1987 | 570Scott Taylor (Navy / FMF Marine Corpsman) 1987 | 1800Scott Taylor (Navy / FMF Marine Corpsman) 1987 |
| M | Submaster 33-39Raw · Drug Tested | 600Erik Whitfield 3 / (Navy / FMF Marine Corpsman) | 363Erik Whitfield 3 / (Navy / FMF Marine Corpsman) | 606Erik Whitfield 3 / (Navy / FMF Marine Corpsman) | 1570Erik Whitfield 3 / (Navy / FMF Marine Corpsman) |
| M | Submaster 33-39Single-Ply · Non-Tested | 640Adrian Cabrerra (Army)May 1, 1999 | 415Adrian Cabrerra (Army)May 1, 1999 | 615Adrian Cabrerra (Army)May 1, 1999 | 1645Adrian Cabrerra (Army)May 1, 1999 |
| M | Submaster 33-39Single-Ply · Drug Tested | 640Adrian Cabrerra (Army)May 1, 1999 | 415Adrian Cabrerra (Army)May 1, 1999 | 615Adrian Cabrerra (Army)May 1, 1999 | 1645Adrian Cabrerra (Army)May 1, 1999 |
| M | Master 40-44Raw · Non-Tested | 660Erik Whitfield (Navy / FMF Marine Corpsman)Jul 16, 2016 | 440Curtis ClappMay 3, 2003 | 680Erik Whitfield (Navy / FMF Marine Corpsman)Jul 16, 2016 | 1695Erik Whitfield (Navy / FMF Marine Corpsman)7 |
| M | Master 40-44Raw · Drug Tested | 660Erik Whitfield (Navy / FMF Marine Corpsman)Jul 16, 2016 | 440Curtis ClappMay 3, 2003 | 680Erik Whitfield (Navy / FMF Marine Corpsman)Jul 16, 2016 | 1695Erik Whitfield (Navy / FMF Marine Corpsman)7 |
| M | Master 45-49Raw · Non-Tested | 630Chris Smoot (USMC)Aug 3, 2019 | 445Curtis Clapp 2007 | 630Curtis Clapp 2007 | 1675Curtis Clapp 2007 |
| M | Master 45-49Raw · Drug Tested | 630Chris Smoot (USMC)Aug 3, 2019 | 445Curtis Clapp 2007 | 630Curtis Clapp 2007 | 1675Curtis Clapp 2007 |
| M | Master 45-49Single-Ply · Non-Tested | — | 400Roland "Jerry" Cote (Navy / FMF Marine Corpsman)7 | — | — |
| M | Master 45-49Single-Ply · Drug Tested | — | 400Roland "Jerry" Cote (Navy / FMF Marine Corpsman)7 | — | — |
| M | Master 50-54Raw · Non-Tested | 550Michael Dehner 10 | 445Curtis Clapp 10-17-2009 | 500Michael Dehner 10 | 1345Michael Dehner 10 |
| M | Master 50-54Raw · Drug Tested | 550Michael Dehner 10 | 445Curtis Clapp 10-17-2009 | 500Michael Dehner 10 | 1345Michael Dehner 10 |
| M | Master 50-54Single-Ply · Non-Tested | — | 425Roland "Jerry" Cote (Navy / FMF Marine Corpsman)May 1, 1999 | — | — |
| M | Master 50-54Single-Ply · Drug Tested | — | 425Roland "Jerry" Cote (Navy / FMF Marine Corpsman)May 1, 1999 | — | — |
| M | Master 55-59Raw · Non-Tested | 345Scott Liddel 3 / Navy | 375Curtis Clapp 11-21-15 | 550Roland "Jerry" Cote (Navy / FMF Marine Corpsman)Dec 14, 2003 | 980Scott Liddel 8 / Navy |
| M | Master 55-59Raw · Drug Tested | 345Scott Liddel 3 / Navy | 375Curtis Clapp 11-21-15 | 550Roland "Jerry" Cote (Navy / FMF Marine Corpsman)Dec 14, 2003 | 980Scott Liddel 8 / Navy |
| M | Master 55-59Single-Ply · Non-Tested | — | 430Roland "Jerry" Cote (Navy / FMF Marine Corpsman)Mar 28, 2004 | 550Roland "Jerry" Cote (Navy / FMF Marine Corpsman)Dec 14, 2003 | — |
| M | Master 55-59Single-Ply · Drug Tested | — | 430Roland "Jerry" Cote (Navy / FMF Marine Corpsman)Mar 28, 2004 | 550Roland "Jerry" Cote (Navy / FMF Marine Corpsman)Dec 14, 2003 | — |
| M | Master 60-64Raw · Non-Tested | — | 360Curtis ClappOct 26, 2019 | — | — |
| M | Master 60-64Raw · Drug Tested | — | 360Curtis ClappOct 26, 2019 | — | — |
| M | Master 60-64Single-Ply · Non-Tested | — | 445Roland "Jerry" Cote (Navy / FMF Marine Corpsman)Jun 26, 2005 | — | — |
| M | Master 60-64Single-Ply · Drug Tested | — | 445Roland "Jerry" Cote (Navy / FMF Marine Corpsman)Jun 26, 2005 | — | — |
| M | Master 70-74Raw · Non-Tested | — | 315Leon McLean (Army)Aug 20, 2016 | — | — |
| M | Master 70-74Raw · Drug Tested | — | 315Leon McLean (Army)Aug 20, 2016 | — | — |
| M | Master 75-79Raw · Non-Tested | — | 270Bob Bassman (Army)Jan 23, 2016 | — | — |
| M | Master 75-79Raw · Drug Tested | — | 270Bob Bassman (Army)Jan 23, 2016 | — | — |
242 lb
0 of 26 divisions
| SexSex | Division | Squat | Bench | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| M | OpenRaw · Non-Tested | 840Scott Taylor 1987 | 505Scott Taylor (Navy / FMF Marine Corpsman) 1987 | 650Jacob Pinkston 9 | 1930Scott Taylor (Navy / FMF Marine Corpsman) 1987 |
| M | OpenRaw · Drug Tested | 625Jared Roosa USMC)Dec 15, 2018 | 387.5Phillip CarrMay 20, 2017 | 580Phillip CarrMay 20, 2017 | 1535Jared Roosa USMC)Dec 15, 2018 |
| M | Submaster 33-39Raw · Non-Tested | 840Scott Taylor (Navy / FMF Marine Corpsman) 1987 | 505Scott Taylor (Navy / FMF Marine Corpsman) 1987 | 570Scott Taylor (Navy / FMF Marine Corpsman) 1987 | 1930Scott Taylor (Navy / FMF Marine Corpsman) 1987 |
| M | Submaster 33-39Raw · Drug Tested | 575Erick Whitfield (Navy / FMF Marine Corpsman)Jun 11, 2011 | 390Erick Whitfield (Navy / FMF Marine Corpsman)Jun 11, 2011 | 660Erick Whitfield (Navy / FMF Marine Corpsman)Jun 11, 2011 | 1625Erick Whitfield (Navy / FMF Marine Corpsman)Jun 11, 2011 |
| M | Submaster 33-39Single-Ply · Non-Tested | 840Pat Susco (Army)Mar 28, 1993 | 415Pat Susco (Army)Mar 28, 1993 | 735Pat Susco (Army)Mar 28, 1993 | 1975Pat Susco (Army)Mar 28, 1993 |
| M | Submaster 33-39Single-Ply · Drug Tested | — | — | 560Danna TaylorNov 7, 1998 | — |
| M | Master 40-44Raw · Non-Tested | 440Christopher Northern (USMC)Sep 17, 2016 | 355Christopher Northern (USMC)Sep 17, 2016 | 520Christopher Northern (USMC)Sep 17, 2016 | 1315Christopher Northern (USMC)Sep 17, 2016 |
| M | Master 40-44Raw · Drug Tested | 440Christopher Northern (USMC)Sep 17, 2016 | 355Christopher Northern (USMC)Sep 17, 2016 | 520Christopher Northern (USMC)Sep 17, 2016 | 1315Christopher Northern (USMC)Sep 17, 2016 |
| M | Master 45-49Raw · Non-Tested | 365David Rosenberg (USCG)Aug 1, 2018 | 305David Rosenberg (USCG)Aug 1, 2018 | 420David Rosenberg (USCG)Aug 1, 2018 | 1090David Rosenberg (USCG)Aug 1, 2018 |
| M | Master 45-49Raw · Drug Tested | 365David Rosenberg (USCG)Aug 1, 2018 | 305David Rosenberg (USCG)Aug 1, 2018 | 420David Rosenberg (USCG)Aug 1, 2018 | 1090David Rosenberg (USCG)Aug 1, 2018 |
| M | Master 45-49Single-Ply · Non-Tested | 700John Schaeffer 3 | 485John Schaeffer 3 | 650John Schaeffer 3 | 1835John Schaeffer 3 |
| M | Master 45-49Single-Ply · Drug Tested | — | 275Bill Poston 11 | — | — |
| M | Master 50-54Raw · Non-Tested | 525David JensenMay 13, 2017 | 390David JensenMay 13, 2017 | 555Jim FordMay 14, 2016 | 1425David JensenMay 13, 2017 |
| M | Master 50-54Raw · Drug Tested | 525David JensenMay 13, 2017 | 390David JensenMay 13, 2017 | 555Jim FordMay 14, 2016 | 1425David JensenMay 13, 2017 |
| M | Master 50-54Single-Ply · Non-Tested | — | 350Carl Summers (USMC)Sep 7, 1997 | — | — |
| M | Master 50-54Single-Ply · Drug Tested | — | 350Carl Summers (USMC)Sep 7, 1997 | — | — |
| M | Master 55-59Raw · Non-Tested | — | 330Curtis Clapp 3-24-18 (Air Force) | — | — |
| M | Master 55-59Raw · Drug Tested | — | 330Curtis Clapp 3-24-18 (Air Force) | — | — |
| M | Master 55-59Single-Ply · Non-Tested | 405Dr. Brian Matchett (USMC)Mar 26, 2002 | 440Roland Cote 04 | 555Dr. Brian Matchett (USMC)Mar 26, 2002 | 1275Dr. Brian Matchett (USMC)Mar 26, 2002 |
| M | Master 55-59Single-Ply · Drug Tested | 405Dr. Brian Matchett (USMC)Mar 26, 2002 | 440Roland Cote 04 | 555Dr. Brian Matchett (USMC)Mar 26, 2002 | 1275Dr. Brian Matchett (USMC)Mar 26, 2002 |
| M | Master 60-64Raw · Non-Tested | — | 355Curtis Clapp 10 | — | — |
| M | Master 60-64Raw · Drug Tested | — | 355Curtis Clapp 10 | — | — |
| M | Master 60-64Single-Ply · Non-Tested | 315Thomas Harrier 4 | 455Thomas Harrier 4 | 535Pat Susco (Army)6 | 1205Thomas Harrier 4 |
| M | Master 60-64Single-Ply · Drug Tested | 315Thomas Harrier 4 | 455Thomas Harrier 4 | 435Thomas Harrier 4 | 1205Thomas Harrier 4 |
| M | Master 60-64Unlimited · Non-Tested | — | 455Tom Harrier (Army)Jul 14, 2018 | — | — |
| M | Master 60-64Unlimited · Drug Tested | — | 455Tom Harrier (Army)Jul 14, 2018 | — | — |
275 lb
0 of 27 divisions
| SexSex | Division | Squat | Bench | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| M | Junior 20-23Raw · Non-Tested | — | 460Maurice Washington (Army)Feb 8, 1997 | 600Maurice Washington (Army) | — |
| M | Junior 20-23Raw · Drug Tested | — | 460Maurice Washington (Army)Feb 8, 1997 | 600Maurice Washington (Army) | — |
| M | OpenRaw · Non-Tested | 700Jacob Pinkston (USMC)Jan 19, 2019 | 520John Draher (Army)Mar 19, 2016 | 700Jacob Pinkston (USMC)Jan 19, 2019 | 1750Jacob Pinkston (USMC)Jan 19, 2019 |
| M | OpenRaw · Drug Tested | 550Bill Korb 9 | 475Jerry Tancil (Army)May 8, 1994 | 600Bill Korb 9 | 1515Bill Korb 9 |
| M | OpenSingle-Ply · Non-Tested | 315Thomas Harrier 4 | 575Jerry Tancil 11 | 435Thomas Harrier 4 | 1205Thomas Harrier 4 |
| M | OpenSingle-Ply · Drug Tested | 315Thomas Harrier 4 | 575Jerry Tancil 11 | 435Thomas Harrier 4 | 1205Thomas Harrier 4 |
| M | OpenUnlimited · Non-Tested | — | 820John Courtenay (Marine)Sep 5, 2015 | — | — |
| M | OpenUnlimited · Drug Tested | — | 820John Courtenay (Marine)Sep 5, 2015 | — | — |
| M | Submaster 33-39Raw · Non-Tested | 540Mike BunnerMay 20, 2017 | 425Atavis Campbell 11 | 600Mike BunnerMay 20, 2017 | 1555Mike BunnerMay 20, 2017 |
| M | Submaster 33-39Raw · Drug Tested | 340Miguel BaltierrezOct 7, 2017 | 425Atavis Campbell 11 | 420Miguel BaltierrezOct 7, 2017 | 1090Miguel BaltierrezOct 7, 2017 |
| M | Master 40-44Raw · Non-Tested | 550Billy Hanna 11 | 520John Draher (Army)Mar 19, 2016 | 600Justin VeverkaNov 4, 2023 | 1490Billy Hanna 11 |
| M | Master 40-44Single-Ply · Non-Tested | — | 575Jerry Tancil 11 | — | — |
| M | Master 40-44Single-Ply · Drug Tested | — | 575Jerry Tancil 11 | — | — |
| M | Master 45-49Raw · Non-Tested | 500Christopher Northern 6-9-18 (Marine) | 415Ray Williams 1 | 550Christopher Northern 6-9-18 (Marine) | 1450Christopher Northern 6-9-18 (Marine) |
