
State board
Mississippi State Records
2,203 records across 14 weight classes and 21 divisions. Updated Nov 11, 2014 by the federation.
The board
Every record on this board
2,203 records across 14 weight classes and 21 divisions. Narrow by class, division, equipment or testing status, or search for a lifter by name.
Showing 1–50 of 602 divisions
97 lb
85 records
| SexSex | Division | Squat | Bench | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| F | Youth 11-12Raw · Non-Tested | 75Rose Coats 9-26-15 | 50Rose Coats 9-26-15 | 160Rose Coats 9-26-15 | 285Rose Coats 9-26-15 |
| F | Youth 11-12Raw · Drug Tested | 75Rose Coats 9-26-15 | 50Rose Coats 9-26-15 | 160Rose Coats 9-26-15 | 285Rose Coats 9-26-15 |
| F | Youth 11-12Non-Tested | 75Rose Coats 9-26-15 | 50Rose Coats 9-26-15 | 160Rose Coats 9-26-15 | 285Rose Coats 9-26-15 |
| F | Youth 11-12Drug Tested | 75Rose Coats 9-26-15 | 50Rose Coats 9-26-15 | 160Rose Coats 9-26-15 | 285Rose Coats 9-26-15 |
| F | Teen 13-15Non-Tested | 110C. Stricker | 94C. Stricker | 115C. Stricker | 297C. Stricker |
| F | OpenRaw · Non-Tested | 75Rose Coats 9-26-15 | 50Rose Coats 9-26-15 | 160Rose Coats 9-26-15 | 285Rose Coats 9-26-15 |
| F | OpenRaw · Drug Tested | 75Rose Coats 9-26-15 | 50Rose Coats 9-26-15 | 160Rose Coats 9-26-15 | 285Rose Coats 9-26-15 |
| F | OpenNon-Tested | 110C. Stricker | 130N. Choy | 160Rose Coats 9-26-15 | 297C. Stricker |
| F | OpenDrug Tested | 75Rose Coats 9-26-15 | 130N. Choy | 160Rose Coats 9-26-15 | 285Rose Coats 9-26-15 |
| M | Youth 8-9Raw · Non-Tested | 60Alex Norris 3-3-18 | 45Alex Norris 3-3-18 | 100Alex Norris 3-3-18 | 200Alex Norris 3-3-18 |
| M | Youth 8-9Raw · Drug Tested | 60Alex Norris 3-3-18 | 45Alex Norris 3-3-18 | 100Alex Norris 3-3-18 | 200Alex Norris 3-3-18 |
| M | Youth 8-9Non-Tested | 60Alex Norris 3-3-18 | 45Alex Norris 3-3-18 | 100Alex Norris 3-3-18 | 200Alex Norris 3-3-18 |
| M | Youth 8-9Drug Tested | 60Alex Norris 3-3-18 | 45Alex Norris 3-3-18 | 100Alex Norris 3-3-18 | 200Alex Norris 3-3-18 |
| M | Youth 11-12Raw · Non-Tested | 85Cordero Bobo Jr. 3-3-18 | 66.1Cordero Bobo Jr. | 187.4Cordero Bobo Jr. | 315Cordero Bobo Jr. 3-3-18 |
| M | Youth 11-12Raw · Drug Tested | 85Cordero Bobo Jr. 3-3-18 | 66.1Cordero Bobo Jr. | 187.4Cordero Bobo Jr. | 315Cordero Bobo Jr. 3-3-18 |
| M | Youth 11-12Non-Tested | 85Cordero Bobo Jr. 3-3-18 | 66.1Cordero Bobo Jr. | 187.4Cordero Bobo Jr. | 315Cordero Bobo Jr. 3-3-18 |
| M | Youth 11-12Drug Tested | 85Cordero Bobo Jr. 3-3-18 | 66.1Cordero Bobo Jr. | 187.4Cordero Bobo Jr. | 315Cordero Bobo Jr. 3-3-18 |
| M | OpenRaw · Non-Tested | 85Cordero Bobo Jr. 3-3-18 | 66.1Cordero Bobo Jr. | 187.4Cordero Bobo Jr. | 315Cordero Bobo Jr. 3-3-18 |
| M | OpenRaw · Drug Tested | 85Cordero Bobo Jr. 3-3-18 | 66.1Cordero Bobo Jr. | 187.4Cordero Bobo Jr. | 315Cordero Bobo Jr. 3-3-18 |
| M | OpenNon-Tested | 85Cordero Bobo Jr. 3-3-18 | 66.1Cordero Bobo Jr. | 187.4Cordero Bobo Jr. | 315Cordero Bobo Jr. 3-3-18 |
| M | OpenDrug Tested | 85Cordero Bobo Jr. 3-3-18 | 66.1Cordero Bobo Jr. | 187.4Cordero Bobo Jr. | 315Cordero Bobo Jr. 3-3-18 |
| M | Division not statedRaw | — | — | 70Drake West 11-7-20 | — |
105 lb
26 records
| SexSex | Division | Squat | Bench | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| F | Youth 11 | — | 95Ciara Harmon | 170Ciara Harmon | — |
| F | Youth 12Raw | 160Ciara Harmon | 90Ciara Harmon | 175Ciara Harmon | 420Ciara Harmon |
| F | Youth 12 | 160Ciara Harmon | 90Ciara Harmon | 175Ciara Harmon | 420Ciara Harmon |
| F | Teen 13-15Non-Tested | 160Ciara Harmon | 93Christie Stricker | 170Christie Stricker | 418C. Stricker |
| F | OpenNon-Tested | 160Ciara Harmon | 105C. Lear | 175Ciara Harmon | 420Ciara Harmon |
| F | OpenDrug Tested | 160Ciara Harmon | 105C. Lear | 175Ciara Harmon | 420Ciara Harmon |
| M | Youth 11-12Non-Tested | — | 100Kyle Stevens | 205Kyle Stevens | — |
| M | Youth 11-12Drug Tested | — | 100Kyle Stevens | 205Kyle Stevens | — |
114 lb
20 of 45 divisions
| SexSex | Division | Squat | Bench | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| F | Youth 11Raw | 150Ciara Harmon | 85Ciara Harmon | 165Ciara Harmon | 400Ciara Harmon |
| F | Youth 11 | 150Ciara Harmon | 85Ciara Harmon | 165Ciara Harmon | 400Ciara Harmon |
| F | Youth 12Raw | 175Ciara Harmon | 85Ciara Harmon | 195Ciara Harmon | 455Ciara Harmon |
| F | Teen 13-15Raw · Non-Tested | 200Ciara Harmon | 100Ciara Harmon | 215Ciara Harmon | 515Ciara Harmon |
| F | Teen 13-15Raw · Drug Tested | 200Ciara Harmon | 100Ciara Harmon | 215Ciara Harmon | 515Ciara Harmon |
| F | Teen 13-15Non-Tested | 315Ciara Harmon 5-14-16 | 140Ciara Harmon 5-14-16 | 295Ciara Harmon 5-14-16 | 750Ciara Harmon 5-14-16 |
| F | Teen 13-15Drug Tested | 315Ciara Harmon 5-14-16 | 140Ciara Harmon 5-14-16 | 295Ciara Harmon 5-14-16 | 750Ciara Harmon 5-14-16 |
| F | OpenRaw · Non-Tested | 225Eve Harmon 4-2-16 | 130Eve Harmon 5-14-16 | 250Maggie Eubanks 9-26-15 | 580Eve Harmon 5-14-16 |
| F | OpenRaw · Drug Tested | 225Eve Harmon 4-2-16 | 130Eve Harmon 5-14-16 | 250Maggie Eubanks 9-26-15 | 580Eve Harmon 5-14-16 |
| F | OpenNon-Tested | 315Ciara Harmon 5-14-16 | 140Ciara Harmon 5-14-16 | 295Ciara Harmon 5-14-16 | 750Ciara Harmon 5-14-16 |
| F | OpenDrug Tested | 315Ciara Harmon 5-14-16 | 140Ciara Harmon 5-14-16 | 295Ciara Harmon 5-14-16 | 750Ciara Harmon 5-14-16 |
| F | Submaster 33-39Non-Tested | — | 100Evelyn Harmon | — | — |
| F | Master 45-49Raw · Non-Tested | 225Eve Harmon 4-2-16 | 130Eve Harmon 5-14-16 | 235Eve Harmon 5-14-16 | 580Eve Harmon 5-14-16 |
| F | Master 45-49Raw · Drug Tested | 225Eve Harmon 4-2-16 | 130Eve Harmon 5-14-16 | 235Eve Harmon 5-14-16 | 580Eve Harmon 5-14-16 |
| F | Master 45-49Non-Tested | 225Eve Harmon 4-2-16 | 130Eve Harmon 5-14-16 | 235Eve Harmon 5-14-16 | 580Eve Harmon 5-14-16 |
| F | Master 45-49Drug Tested | 225Eve Harmon 4-2-16 | 130Eve Harmon 5-14-16 | 235Eve Harmon 5-14-16 | 580Eve Harmon 5-14-16 |
| M | Youth 9-10Raw · Non-Tested | 70Bo Davis 11-12-16 | 65Bo Davis 11-20-15 | 105Bo Davis 11-12-16 | 215Bo Davis 11-12-16 |
| M | Youth 9-10Raw · Drug Tested | 70Bo Davis 11-12-16 | 65Bo Davis 11-20-15 | 105Bo Davis 11-12-16 | 215Bo Davis 11-12-16 |
| M | Youth 9-10Non-Tested | 70Bo Davis 11-12-16 | 65Bo Davis 11-20-15 | 105Bo Davis 11-12-16 | 215Bo Davis 11-12-16 |
| M | Youth 9-10Drug Tested | 70Bo Davis 11-12-16 | 65Bo Davis 11-20-15 | 105Bo Davis 11-12-16 | 215Bo Davis 11-12-16 |
| M | Youth 11-12Raw · Non-Tested | — | 115Justin Lindholm | 170Justin Lindholm | — |
| M | Youth 11-12Raw · Drug Tested | — | 115Justin Lindholm | 170Justin Lindholm | — |
| M | Youth 11-12Non-Tested | — | 115Justin Lindholm | 170Justin Lindholm | — |
| M | Youth 11-12Drug Tested | — | 115Justin Lindholm | 170Justin Lindholm | — |
| M | Teen 13-15Raw · Non-Tested | 165Chase Lewis 5-14-16 | 135Chase Lewis 5-14-16 | 300Chase Lewis 5-14-16 | 545Chase Lewis 5-14-16 |
| M | Teen 13-15Raw · Drug Tested | 165Chase Lewis 5-14-16 | 135Chase Lewis 5-14-16 | 300Chase Lewis 5-14-16 | 545Chase Lewis 5-14-16 |
| M | Teen 13-15Non-Tested | 165Chase Lewis 5-14-16 | 135Chase Lewis 5-14-16 | 300Chase Lewis 5-14-16 | 545Chase Lewis 5-14-16 |
| M | Teen 13-15Drug Tested | 165Chase Lewis 5-14-16 | 135Chase Lewis 5-14-16 | 300Chase Lewis 5-14-16 | 545Chase Lewis 5-14-16 |
| M | Teen 16-17Raw · Non-Tested | 275Anthony Pereira 11-12-16 | 145Anthony Pereira 7-16-16 | 330Anthony Pereira 7-16-16 | 735Anthony Pereira 7-16-16 |
| M | Teen 16-17Raw · Drug Tested | 275Anthony Pereira 11-12-16 | 145Anthony Pereira 7-16-16 | 330Anthony Pereira 7-16-16 | 735Anthony Pereira 7-16-16 |
| M | Teen 16-17Non-Tested | 275Anthony Pereira 11-12-16 | 145Anthony Pereira 7-16-16 | 330Anthony Pereira 7-16-16 | 735Anthony Pereira 7-16-16 |
| M | Teen 16-17Drug Tested | 275Anthony Pereira 11-12-16 | 145Anthony Pereira 7-16-16 | 330Anthony Pereira 7-16-16 | 735Anthony Pereira 7-16-16 |
| M | Teen 18-19Raw · Non-Tested | 215William Lenard | 165William Lenard | 300William Lenard | 665William Lenard |
| M | Teen 18-19Raw · Drug Tested | 215William Lenard | 165William Lenard | 300William Lenard | 665William Lenard |
| M | Teen 18-19Non-Tested | 215William Lenard | 165William Lenard | 300William Lenard | 665William Lenard |
| M | Teen 18-19Drug Tested | 215William Lenard | 165William Lenard | 300William Lenard | 665William Lenard |
| M | JuniorRaw · Non-Tested | — | 135Jay Houston | 255Jay Houston | — |
| M | JuniorRaw · Drug Tested | — | 135Jay Houston | 255Jay Houston | — |
| M | JuniorNon-Tested | — | 135Jay Houston | 255Jay Houston | — |
| M | JuniorDrug Tested | — | 135Jay Houston | 255Jay Houston | — |
| M | OpenRaw · Non-Tested | 275Anthony Pereira 11-12-16 | 165William Lenard | 330Anthony Pereira 7-16-16 | 735Anthony Pereira 7-16-16 |
| M | OpenRaw · Drug Tested | 275Anthony Pereira 11-12-16 | 165William Lenard | 330Anthony Pereira 7-16-16 | 735Anthony Pereira 7-16-16 |
| M | OpenNon-Tested | 275Anthony Pereira 11-12-16 | 165William Lenard | 330Anthony Pereira 7-16-16 | 735Anthony Pereira 7-16-16 |
| M | OpenDrug Tested | 275Anthony Pereira 11-12-16 | 165William Lenard | 330Anthony Pereira 7-16-16 | 735Anthony Pereira 7-16-16 |
| M | Division not statedRaw | — | 45Drake West 7-16-16 | 70Drake West 11-12-16 | — |
123 lb
0 of 37 divisions
| SexSex | Division | Squat | Bench | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| F | Teen 13-15Raw · Non-Tested | 110Abby Gates | 80Abby Gates | 200Abby Gates | 390Abby Gates |
| F | Teen 13-15Raw · Drug Tested | 110Abby Gates | 80Abby Gates | 200Abby Gates | 390Abby Gates |
| F | Teen 13-15Non-Tested | 305Ciara Harmon 11-20-15 | 145Ciara Harmon 11-20-15 | 285Ciara Harmon 11-20-15 | 710Ciara Harmon 11-22-15 |
| F | Teen 13-15Drug Tested | 305Ciara Harmon 11-20-15 | 145Ciara Harmon 11-20-15 | 285Ciara Harmon 11-20-15 | 710Ciara Harmon 11-22-15 |
| F | Teen 16-17Raw · Non-Tested | 303.1Ciara Harmon 7-19-17 | 154.3Ciara Harmon 7-29-17 | 303.1Ciara Harmon 7-29-17 | 760.5Ciara Harmon 7-29-17 |
| F | Teen 16-17Raw · Drug Tested | 303.1Ciara Harmon 7-19-17 | 154.3Ciara Harmon 7-29-17 | 303.1Ciara Harmon 7-29-17 | 760.5Ciara Harmon 7-29-17 |
| F | Teen 16-17Non-Tested | 315Mallory Mabus 4-2-16 | 154.3Ciara Harmon 7-29-17 | 303.1Ciara Harmon 7-29-17 | 760.5Ciara Harmon 7-29-17 |
| F | Teen 16-17Drug Tested | 315Mallory Mabus 4-2-16 | 154.3Ciara Harmon 7-29-17 | 303.1Ciara Harmon 7-29-17 | 760.5Ciara Harmon 7-29-17 |
| F | Junior 20-23Raw · Non-Tested | 260Shelly Robinson | 115Shelly Robinson | 260Shelly Robinson | 635Shelly Robinson |
| F | Junior 20-23Raw · Drug Tested | 260Shelly Robinson | 115Shelly Robinson | 260Shelly Robinson | 635Shelly Robinson |
| F | Junior 20-23Non-Tested | 260Shelly Robinson | 115Shelly Robinson | 260Shelly Robinson | 635Shelly Robinson |
| F | Junior 20-23Drug Tested | 260Shelly Robinson | 115Shelly Robinson | 260Shelly Robinson | 635Shelly Robinson |
| F | OpenRaw · Non-Tested | 303.1Ciara Harmon 7-19-17 | 176.4Kourtney Kuehn | 341.7Kourtney Kuehn | 815.7Kourtney Kuehn |
| F | OpenRaw · Drug Tested | 303.1Ciara Harmon 7-19-17 | 176.4Kourtney Kuehn | 341.7Kourtney Kuehn | 815.7Kourtney Kuehn |
| F | OpenNon-Tested | 315Mallory Mabus 4-2-16 | 176.4Kourtney Kuehn | 341.7Kourtney Kuehn | 815.7Kourtney Kuehn |
| F | OpenDrug Tested | 315Mallory Mabus 4-2-16 | 176.4Kourtney Kuehn | 341.7Kourtney Kuehn | 815.7Kourtney Kuehn |
| F | Master 45-49Raw · Non-Tested | 225Eve Harmon 11-12-16 | 125Eve Harmon 11-12-16 | 250Eve Harmon 11-12-16 | 600Eve Harmon 11-12-16 |
| F | Master 45-49Raw · Drug Tested | 225Eve Harmon 11-12-16 | 125Eve Harmon 11-12-16 | 250Eve Harmon 11-12-16 | 600Eve Harmon 11-12-16 |
| F | Master 45-49Non-Tested | 225Eve Harmon 11-12-16 | 125Eve Harmon 11-12-16 | 250Eve Harmon 11-12-16 | 600Eve Harmon 11-12-16 |
| F | Master 45-49Drug Tested | 225Eve Harmon 11-12-16 | 125Eve Harmon 11-12-16 | 250Eve Harmon 11-12-16 | 600Eve Harmon 11-12-16 |
| M | Teen 13-15Raw · Non-Tested | — | 85Dalton Hanna | — | — |
| M | Teen 13-15Raw · Drug Tested | — | 85Dalton Hanna | — | — |
| M | Teen 13-15Non-Tested | 320Bradley Baughman 11-12-16 | 175B. Broadhurst | 350Bradley Baughman 11-12-16 | 835Bradley Baughman 11-12-16 |
| M | Teen 13-15Drug Tested | 320Bradley Baughman 11-12-16 | 165Bradley Baughman 11-12-16 | 350Bradley Baughman 11-12-16 | 835Bradley Baughman 11-12-16 |
| M | Teen 16-17Non-Tested | 286Mike Higgins | 209Mike Higgins | 319Mike Higgins | 815Mike Higgins |
| M | Teen 16-17Drug Tested | — | 210J. Perkins | — | — |
| M | Teen 18-19Raw · Non-Tested | 450Aaron Burch | 275Aaron Burch | 400Rusty Thompson 2-11-17 | 955Rusty Thompson 2-11-17 |
| M | Teen 18-19Raw · Drug Tested | 450Aaron Burch | 275Aaron Burch | 225Aaron Burch | 950Aaron Burch |
| M | Teen 18-19Non-Tested | 450Aaron Burch | 275Aaron Burch | 400Rusty Thompson 2-11-17 | 955Rusty Thompson 2-11-17 |
| M | Teen 18-19Drug Tested | 450Aaron Burch | 275Aaron Burch | 225Aaron Burch | 950Aaron Burch |
| M | Junior 20-23Raw · Non-Tested | — | 125Jay Houston | — | — |
| M | Junior 20-23Raw · Drug Tested | — | 125Jay Houston | — | — |
| M | Junior 20-23Non-Tested | — | 125Jay Houston | — | — |
| M | Junior 20-23Drug Tested | — | 125Jay Houston | — | — |
| M | OpenRaw · Non-Tested | 450Aaron Burch | 275Aaron Burch | 400Rusty Thompson 2-11-17 | 955Rusty Thompson 2-11-17 |
| M | OpenNon-Tested | 450Aaron Burch | 275Aaron Burch | 400Rusty Thompson 2-11-17 | 955Rusty Thompson 2-11-17 |
| M | OpenDrug Tested | 450Aaron Burch | 275Aaron Burch | 350Bradley Baughman 11-12-16 | 835Bradley Baughman 11-12-16 |
132 lb
0 of 47 divisions
| SexSex | Division | Squat | Bench | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| F | Youth 11Raw | — | 70Emily Neal | — | — |
| F | Youth 11 | — | 70Emily Neal | — | — |
| F | Teen 13-15Raw · Non-Tested | 127Madison Pullens | 80Abby Gates | 215Abby Gates | 405Abby Gates |
| F | Teen 13-15Raw · Drug Tested | 127Madison Pullens | 80Abby Gates | 215Abby Gates | 405Abby Gates |
| F | Teen 13-15Non-Tested | 110Abby Gates | 80Abby Gates | 215Abby Gates | 405Abby Gates |
| F | Teen 13-15Drug Tested | 110Abby Gates | 80Abby Gates | 215Abby Gates | 405Abby Gates |
| F | Teen 16-17Raw · Non-Tested | 200Parrish Gillentine | 125Parrish Gillentine | 265Parrish Gillentine | 590Parrish Gillentine |
| F | Teen 16-17Raw · Drug Tested | 200Parrish Gillentine | 125Parrish Gillentine | 265Parrish Gillentine | 590Parrish Gillentine |
| F | Teen 16-17Non-Tested | 275Mallory Mabus 11-20-15 | 145Mallory Mabus 11-20-15 | 275Mallory Mabus 11-20-15 | 690Mallory Mabus 11-20-15 |
| F | Teen 16-17Drug Tested | 275Mallory Mabus 11-20-15 | 145Mallory Mabus 11-20-15 | 275Mallory Mabus 11-20-15 | 690Mallory Mabus 11-20-15 |
| F | Teen 18-19Raw · Non-Tested | 225Melissa Miller | 90Melissa Miller | 310Melissa Miller | 625Melissa Miller |
| F | Teen 18-19Raw · Drug Tested | 225Melissa Miller | 90Melissa Miller | 310Melissa Miller | 625Melissa Miller |
| F | Teen 18-19Non-Tested | 225Melissa Miller | 90Melissa Miller | 310Melissa Miller | 625Melissa Miller |
| F | Teen 18-19Drug Tested | 225Melissa Miller | 90Melissa Miller | 310Melissa Miller | 625Melissa Miller |
| F | Junior 20-23Raw · Non-Tested | 281.1Melissa Miller 4-18-15 | 115.7Melissa Miller 4-18-15 | 325.2Melissa Miller 4-18-15 | 722Melissa Miller 4-18-15 |
| F | Junior 20-23Raw · Drug Tested | 281.1Melissa Miller 4-18-15 | 115.7Melissa Miller 4-18-15 | 325.2Melissa Miller 4-18-15 | 722Melissa Miller 4-18-15 |
| F | Junior 20-23Non-Tested | 281.1Melissa Miller 4-18-15 | 115.7Melissa Miller 4-18-15 | 325.2Melissa Miller 4-18-15 | 722Melissa Miller 4-18-15 |
| F | Junior 20-23Drug Tested | 281.1Melissa Miller 4-18-15 | 115.7Melissa Miller 4-18-15 | 325.2Melissa Miller 4-18-15 | 722Melissa Miller 4-18-15 |
| F | OpenRaw · Non-Tested | 285Amanda Belk 9-26-15 | 170Katie Bergin 5-13-17 | 335Amanda Belk 5-14-16 | 722.1Amanda Belk 4-18-15 |
| F | OpenRaw · Drug Tested | 285Amanda Belk 9-26-15 | 170Katie Bergin 5-13-17 | 335Amanda Belk 5-14-16 | 722.1Amanda Belk 4-18-15 |
| F | OpenNon-Tested | 285Amanda Belk 9-26-15 | 170Katie Bergin 5-13-17 | 335Amanda Belk 5-14-16 | 722.1Amanda Belk 4-18-15 |
| F | OpenDrug Tested | 285Amanda Belk 9-26-15 | 170Katie Bergin 5-13-17 | 335Amanda Belk 5-14-16 | 722.1Amanda Belk 4-18-15 |
| F | Submaster 33-39Raw · Non-Tested | — | 170Katie Bergin 5-13-17 | — | — |
| F | Submaster 33-39Raw · Drug Tested | — | 170Katie Bergin 5-13-17 | — | — |
| F | Submaster 33-39Non-Tested | — | 170Katie Bergin 5-13-17 | — | — |
| F | Submaster 33-39Drug Tested | — | 170Katie Bergin 5-13-17 | — | — |
| M | Youth 12 | — | 95Colby Strickland | — | — |
| M | Teen 13-15Raw · Non-Tested | 295H. Ladner | 180H. Ladner | 350H. Ladner | 825H. Ladner |
| M | Teen 13-15Raw · Drug Tested | — | 115Zack Aultman 11-12-16 | — | — |
| M | Teen 13-15Non-Tested | — | 145Matthew James | — | — |
| M | Teen 13-15Drug Tested | — | 145Matthew James | — | — |
| M | Teen 16-17Raw · Non-Tested | — | 250TJ Beckham | — | — |
| M | Teen 16-17Raw · Drug Tested | — | 250TJ Beckham | — | — |
| M | Teen 16-17Non-Tested | 285Austion O’Briant | 250TJ Beckham | 330Austin O’Briant 3-3-18 | 765Austin O’Briant 3-3-18 |
| M | Teen 16-17Drug Tested | 285Austion O’Briant | 250TJ Beckham | 330Austin O’Briant 3-3-18 | 765Austin O’Briant 3-3-18 |
| M | Teen 18-19Raw · Non-Tested | 405Damien Seales 2-11-17 | 250TJ Beckham | 435Damien Seales 2-11-17 | 1075Damien Seales 2-11-17 |
| M | Teen 18-19Raw · Drug Tested | 405Damien Seales 2-11-17 | 250TJ Beckham | 435Damien Seales 2-11-17 | 1075Damien Seales 2-11-17 |
| M | Teen 18-19Non-Tested | 405Damien Seales 2-11-17 | 250J. Barlow / TJ Beckham | 435Damien Seales 2-11-17 | 1075Damien Seales 2-11-17 |
| M | Teen 18-19Drug Tested | 405Damien Seales 2-11-17 | 250J. Barlow / TJ Beckham | 435Damien Seales 2-11-17 | 1075Damien Seales 2-11-17 |
| M | Junior 20-23Raw · Non-Tested | 315TJ Beckham 5-13-17 | 265TJ Beckham 5-13-17 | 385TJ Beckham 5-13-17 | 965TJ Beckham 5-13-17 |
| M | Junior 20-23Raw · Drug Tested | 315TJ Beckham 5-13-17 | 265TJ Beckham 5-13-17 | 385TJ Beckham 5-13-17 | 965TJ Beckham 5-13-17 |
| M | Junior 20-23Non-Tested | 480Joe Morrow | 335Joe Morrow | 505Joe Morrow | 1315Joe Morrow |
| M | Junior 20-23Drug Tested | 480Joe Morrow | 335Joe Morrow | 505Joe Morrow | 1315Joe Morrow |
| M | OpenRaw · Non-Tested | 405Damien Seales 2-11-17 | 265TJ Beckham 5-13-17 | 435Damien Seales 2-11-17 | 1075Damien Seales 2-11-17 |
| M | OpenRaw · Drug Tested | 405Damien Seales 2-11-17 | 265TJ Beckham 5-13-17 | 435Damien Seales 2-11-17 | 1075Damien Seales 2-11-17 |
| M | OpenNon-Tested | 480Joe Morrow | 335Joe Morrow | 551Richard Hawthorn | 1315Joe Morrow |
| M | OpenDrug Tested | 480Joe Morrow | 335Joe Morrow | 500Joe Morrow | 1315Joe Morrow |
148 lb
0 of 58 divisions
| SexSex | Division | Squat | Bench | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| F | Teen 13-15Raw · Non-Tested | 248Macy Moorehead 7-29-17 | 121.3Macy Moorehead 7-29-17 | 303.1Macy Moorehead 7-29-17 | 672.4Macy Moorehead 7-29-17 |
| F | Teen 13-15Raw · Drug Tested | 248Macy Moorehead 7-29-17 | 121.3Macy Moorehead 7-29-17 | 303.1Macy Moorehead 7-29-17 | 672.4Macy Moorehead 7-29-17 |
| F | Teen 13-15Non-Tested | 330Macy Moorehead 5-13-17 | 121.3Macy Moorehead 7-29-17 | 340Macy Moorehead 5-13-17 | 790Macy Moorehead 5-13-17 |
| F | Teen 13-15Drug Tested | 330Macy Moorehead 5-13-17 | 121.3Macy Moorehead 7-29-17 | 340Macy Moorehead 5-13-17 | 790Macy Moorehead 5-13-17 |
| F | Teen 16-17Non-Tested | 330Mallary Mabus 5-14-16 | 135Mallary Mabus 5-14-16 | 295Mallary Mabus 5-14-16 | 760Mallary Mabus 5-14-16 |
| F | Teen 16-17Drug Tested | 330Mallary Mabus 5-14-16 | 135Mallary Mabus 5-14-16 | 295Mallary Mabus 5-14-16 | 760Mallary Mabus 5-14-16 |
| F | Teen 18-19Raw · Non-Tested | 180Chandler Morgan 2-11-17 | 80Chandler Morgan 2-11-17 | 195Chandler Morgan 2-11-17 | 455Chandler Morgan 2-11-17 |
| F | Teen 18-19Raw · Drug Tested | 180Chandler Morgan 2-11-17 | 80Chandler Morgan 2-11-17 | 195Chandler Morgan 2-11-17 | 455Chandler Morgan 2-11-17 |
| F | Teen 18-19Non-Tested | 180Chandler Morgan 2-11-17 | 80Chandler Morgan 2-11-17 | 195Chandler Morgan 2-11-17 | 455Chandler Morgan 2-11-17 |
| F | Teen 18-19Drug Tested | 180Chandler Morgan 2-11-17 | 80Chandler Morgan 2-11-17 | 195Chandler Morgan 2-11-17 | 455Chandler Morgan 2-11-17 |
| F | Junior 20-23Raw · Non-Tested | 265Mischa Tice | 215A. Micka | 350Mischa Tice | 750Mischa Tice |
| F | Junior 20-23Raw · Drug Tested | 265Mischa Tice | 135Mischa Tice | 350Mischa Tice | 750Mischa Tice |
| F | Junior 20-23Non-Tested | 265Mischa Tice | 135Mischa Tice | 350Mischa Tice | 750Mischa Tice |
| F | Junior 20-23Drug Tested | 265Mischa Tice | 135Mischa Tice | 350Mischa Tice | 750Mischa Tice |
| F | OpenRaw · Non-Tested | 314.2Leah Benoit | 215A. Micka | 350Mischa Tice | 804.7Leah Benoit |
| F | OpenRaw · Drug Tested | 314.2Leah Benoit | 165Dori Peden | 350Mischa Tice | 804.7Leah Benoit |
| F | OpenNon-Tested | 330Mallary Mabus 5-14-16 | 308A. Micka | 350Mischa Tice | 810S. Duncan |
| F | OpenDrug Tested | 330Mallary Mabus 5-14-16 | 195S. Duncan | 350Mischa Tice | 810S. Duncan |
| F | Submaster 33-39Raw · Non-Tested | 303.1Sanjuana Ledbetter 11-11-17 | 215Cyd King 11-2-19 | 325.2Sanjuana Ledbetter 11-11-17 | 766.1Sanjuana Ledbetter 11-11-17 |
| F | Submaster 33-39Raw · Drug Tested | 303.1Sanjuana Ledbetter 11-11-17 | 160Cydney King 5-19-18 | 325.2Sanjuana Ledbetter 11-11-17 | 766.1Sanjuana Ledbetter 11-11-17 |
| F | Submaster 33-39Non-Tested | 303.1Sanjuana Ledbetter 11-11-17 | 300A. Micka | 325.2Sanjuana Ledbetter 11-11-17 | 810S. Duncan |
| F | Submaster 33-39Drug Tested | 303.1Sanjuana Ledbetter 11-11-17 | 195S. Duncan | 325.2Sanjuana Ledbetter 11-11-17 | 810S. Duncan |
| F | Master 40-44Raw · Non-Tested | 225Dori Peden 3-8-14 | 215Cyd King 11-2-19 | 270Dori Peden 3-8-14 | 660Dori Peden 3-8-14 |
| F | Master 40-44Raw · Drug Tested | 225Dori Peden 3-8-14 | 165Dori Peden 3-8-14 | 270Dori Peden 3-8-14 | 660Dori Peden 3-8-14 |
| F | Master 40-44Non-Tested | 225Dori Peden 3-8-14 | 215Cyd King 11-2-19 | 270Dori Peden 3-8-14 | 710Ciara Harmon 11-22-15 |
| F | Master 40-44Drug Tested | 225Dori Peden 3-8-14 | 165Dori Peden 3-8-14 | 270Dori Peden 3-8-14 | 710Ciara Harmon 11-22-15 |
| M | Youth 11-12Raw · Non-Tested | — | — | 165.3Cordero Bobo Jr. 11-11-17 | — |
| M | Youth 11-12Raw · Drug Tested | — | — | 165.3Cordero Bobo Jr. 11-11-17 | — |
| M | Youth 11-12Non-Tested | — | — | 165.3Cordero Bobo Jr. 11-11-17 | — |
